Carcasa de aluminio sin escobillas eléctrica 120X120X38mm Axial Freezer AC Ventilador de refrigeración
VENTILADOR AXIAL AC 120x120x38mm(4.72"x4.72"x1.49") Especificaciones generales:Estructura:Aleación de aluminio Impulsor:
Información básica
N º de Modelo. | A12038A |
Tipo de rodamiento | Manga o Bola |
Voltaje | 110V/220V |
Velocidad | 2000~2500rpm/Personalización |
Actual | 0.06~0.17A/Personalización |
Flujo de aire | 61.24~77.74cfm/Personalización |
Presión | 2.7~5.2mmaq/Personalización |
Ruido | 38~43dba/Personalización |
Peso | 470g |
Color | Negro |
Función | Fg/PWM/reinicio automático/Rd.etc |
Característica | Gran flujo de aire, menor ruido, larga vida útil |
Solicitud | Refrigerador, Gabinete de vinos, Máquina de soldadura |
Paquete de transporte | Cartones de exportación estándar |
Especificación | 120x120x38mm(4.72"x4.72"x1.49") |
Marca comercial | CHUNGFO/HUITONG/OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8414599050 |
Capacidad de producción | 1500, 000 PCS/por mes |
Descripción del Producto
VENTILADOR AXIAL CA 120x120x38mm(4.72"x4.72"x1.49")Especificaciones generales:Marco:Aleación de aluminio
Impulsor: PBT (negro) UL94V-0 Temperatura de funcionamiento: -10 ºC ~ 70 ºC Protección del motor: reinicio automático o protección de polaridad Resistencia de aislamiento: 20 MΩ o más con un Megger de 500 V CC Voltaje de resistencia dieléctrica: 500 V CA 1 s Tipo de cojinete: Cojinete de manguito o cojinete de bolas
N º de Modelo. | Tipo de rodamiento | Voltaje (V) | Tipo de velocidad | Velocidad (RPM) | Corriente (A) | Flujo de aire (CFM) | Presión (mmAq) | Ruido (dBA) | Peso (gramos) |
A12038A | DAKOTA DEL SUR | 110/60Hz | H | 2500 | 0.17 | 77.74 | 5.20 | 43 | 470 |
METRO | 2000 | 0.14 | 61.24 | 2.70 | 38 | ||||
220/50Hz | H | 2500 | 0.13 | 77.74 | 5.20 | 43 | |||
METRO | 2000 | 0.06 | 61.24 | 2.70 | 38 |
Más modelos
Tipo | Modelo | Tamaño | Tipo | Modelo | Tamaño |
Ventilador axial de CA | A08025 | 80x80x25mm(3.15"x3.15"x0.98") | Ventilador axial de CA | A13538 | 135 x 135 x 38 mm (5,31"x5,31"x1,49") |
A09225 | 92x92x25mm(3.62"x3.62"x0.98") | A15050 | 150x150x50mm(5.90"x5.90"x1.97") | ||
A11025 | 110x110x25mm(4.33"x4.33"x0.98") | A17051A | 170 x 150 x 51 mm (6,69" x 5,90" x 2,0") | ||
A12025A | 120x120x25mm(4.72"x4.72"x0.98") | A17051B | |||
A12025B | A18060 | 180x180x60mm(7.08"x7.08"x2.36") | |||
A12038A | 120x120x38mm(4.72"x4.72"x1.49") | A20060 | 200x200x60mm(7,87"x7,87"x2,36") | ||
A12038B | A22060 | 220x220x60mm(8,65"x8,65"x2,36") |
Solicitud
Mándanos