Olla a presión inteligente Digital multifunción 6L 10 en 1, olla arrocera de acero inoxidable, olla a presión eléctrica
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: 1. Capacidad: 5-6L (opcional)2. Potencia: 800W-1000Wc 110-220V 50/60HZ3. Olla interior
Información básica
N º de Modelo. | ZK-06 |
Material de la olla interior | Aleación de aluminio |
Capacidad | 6L |
Cuerpo material | SS+Plástico PP |
Fuerza | 1200W-1800W |
Voltaje | 110V-240V |
Accesorios gratis | Cuchara de arroz+Cable de alimentación+Caja de agua+Taza medidora |
Certificación | CE/EMC/LVD/LFGB/RoHS/ERP |
Función | Frijol/Sopa/Arroz/Fry de ciervo/Carne/Verdura/Pollo |
Temporizador | 24 horas |
mantener caliente | 24 horas |
Presión de trabajo | 40 Kpa-80kpa |
El tiempo de entrega | 25-35 días |
Logotipo | Personalizado/OEM/ODM |
MOQ | 500 piezas |
20′gp | 756 PC |
40'gp | 1810 piezas |
Plazo de ejecución de la muestra | 7-10 días |
Paquete de transporte | Espuma+Caja de regalo+Caja de cartón |
Especificación | 5/6/8/10/12L |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85166090 |
Capacidad de producción | 30000 por mes |
Descripción del Producto
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
1. Capacidad: 5-6L (opcional)2. Potencia: 800W-1000Wc 110-220V 50/60HZ3. Olla interior de aluminio antiadherente4. Recipiente exterior de acero inoxidable resistente a los arañazos y duradero hermoso y duradero5. Carcasa exterior de acero inoxidable, pintura en aerosol a prueba de huellas dactilares6. Opción multifunción: cocine arroz, gachas/sopa, pastel, cocine al vapor, mantenga caliente7. Conveniente operación de menú, fácil de operar8. Estructura completamente sellada para más nutritivo9. Eficiencia de cocción súper alta, ahorra aproximadamente un 60 % de tiempo y un 60 % de energía al cocinar papillas, sopas y estofar alimentos duros10. Gran combinación de ollas a presión normales, ollas arroceras y ollas múltiples. 11. Dispositivo de seguridad múltiple: a) Conjunto de seguridad para abrir y cerrar la tapab) Configuración de seguridad de presión limitadac) Configuración de seguridad de presión de liberaciónd) Configuración de protección de temperatura limitadae) Configuración de sobretemperatura de seguridadESPECIFICACIONES Y DETALLES DE CARGA:
Capacidad | Voltaje/Frecuencia | Fuerza | Tamaño de la caja de color (mm) | Tamaño de la caja de cartón | piezas/caja | 20'GP/40'GP/40'HQ (piezas) |
5L/6L | 110V-240V 50/60Hz | 1000W-1200W | 305*305*368 | 630*320*380 | 2 | 756/1680/1810 |
8L | 1200W-1400W | 348*348*-395 | 715*365*410 | 2 | 560/1100/1272 | |
10L/12L | 1400W-1600W | 380*380*420 | 774*395*440 | 2 | 460/960/1000 |
Mándanos